バスでお出かけAPIは、緯度経度を指定すると、バスでお出かけMAに登録されている近隣のバス停と路線情報を取得することができるAPIです。現在は、お試し版のため、指定した地点から最大5つまでのバス停を検索することができます。
URL
http://calta.jp/api/BusStop
パラメータ
| パラメータ | 項目名 | 備考 | 必須 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| apikey | APIキー | "calta"固定で指定してください。 | * | 例)calta |
| type | レスポンスの形式 | レスポンスの形式を指定します。JSONとXMLに対応しています。省略時はJSONとなります。 | 例)JSON | |
| lat | 緯度 | ある地点から検索するための緯度を指定します(世界測地系、度形式とします)。 | * | 例)34.9718 |
| lng | 経度 | ある地点から検索するための経度を指定します(世界測地系、度形式とします)。 | * | 例)138.3888 |
| distance | 距離 | ある地点から半径何kmを検索するかを指定します。単位はkmです。省略時には半径1km以内を検索します。小数点以下も有効です。500mの場合は0.5を指定してください。 | 例)1.0 | |
| callback | コールバック関数名 | レスポンスの形式がJSONの時のみ有効です。 | 例)callback |
レスポンス
| パラメータ | 説明 | 例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| results | ||||||
| status | 状態を示します。000:正常、それ以外はエラー | 例)000 | ||||
| message | エラー時の場合、エラーの内容を示します。 | |||||
| count | 検索されたバス停の数を返します。 | 例)5 | ||||
| busstops ・ |
||||||
| name | バス停名称 | 例)静岡駅前 | ||||
| lat | 緯度(世界測地、度形式) | 例)34.9718 | ||||
| lng | 経度(世界測地、度形式) | 例)138.3888 | ||||
| highway | 高速道路上のバス停(いわゆるバスストップ)か true or false | 例)true | ||||
| bench | ベンチがあるか(ある:true、ない、または不明:false) | 例)true | ||||
| roof | 屋根があるか(ある:true、ない、または不明:false) | 例)true | ||||
| parking | 近隣に駐車場があるか(ある:true、ない、または不明:false) | 例)true | ||||
| bicycle | 近隣に駐輪場があるか(ある:true、ない、または不明:false) | 例)true | ||||
| distance | 検索時に指定した地点からの直線距離 | 例)1.0 | ||||
| direction | 検索時に指定した地点を基点とした方向。真北を0として0.0~359.99 | 例)45.0 | ||||
| busrails ・ |
||||||
| railname | 路線名称 | 例)○○循環線 | ||||
| destination | 行先 | 例)××駅 | ||||
| rails | ||||||
| railno | 系統番号 | 例)110 | ||||
| color | 系統を示す色 | 例 #FF0000 | ||||
文字コードはUTF-8とします。
busstops,busrails,railsは複数要素です。
XML形式を指定の場合、複数要素のエレメントは、それぞれ
<busstops><busstop>・・・・・</busstop></busstops>
<busrails><busrail>・・・・・</busrail></busrails>
<rails><rail>・・・・・</rail></rails>
のようになります。
利用上のご注意
本APIで取得できるバス停およびバス路線データは、バスでお出かけMAPに利用者が登録したものであり、バス事業者等が提供するものではありません。バス事業所への問い合わせ等は行わないでください。また、全国すべてのバス停が網羅されておらず、正しくないデータが含まれていることがあります。
APIによるアクセスは1リクエスト/秒までを目安としてください。